1 Day Gold Price per Ounce in NPR
Gold price history in NPR per Ounce over 1 Day: from NPR 633,749 (Oct 18, 2026) to NPR 634,127 (Oct 19, 2026), a change of +0.06%. High NPR 638,117 on Oct 19, 2026, low NPR 633,491 on Oct 18, 2026.
Summary
| Start (Oct 18, 2026) | NPR 633,749 |
|---|---|
| Latest (Oct 19, 2026) | NPR 634,127 |
| High (Oct 19, 2026) | NPR 638,117 |
| Low (Oct 18, 2026) | NPR 633,491 |
| Average | NPR 635,107 |
| Change | +NPR 377.89 (+0.06%) |
Historical data
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19 12:00 UTC | NPR 634,127 | NPR 635,117 | NPR 633,625 | NPR 634,127 |
| Oct 19 11:00 UTC | NPR 634,987 | NPR 636,259 | NPR 634,340 | NPR 634,340 |
| Oct 19 10:00 UTC | NPR 634,782 | NPR 635,300 | NPR 634,129 | NPR 634,987 |
| Oct 19 09:00 UTC | NPR 635,391 | NPR 635,604 | NPR 634,858 | NPR 634,934 |
| Oct 19 08:00 UTC | NPR 635,939 | NPR 636,625 | NPR 635,193 | NPR 635,300 |
| Oct 19 07:00 UTC | NPR 637,462 | NPR 638,117 | NPR 636,168 | NPR 636,168 |
| Oct 19 06:00 UTC | NPR 637,417 | NPR 637,462 | NPR 635,559 | NPR 637,264 |
| Oct 19 05:00 UTC | NPR 637,219 | NPR 637,630 | NPR 635,879 | NPR 637,554 |
| Oct 19 04:00 UTC | NPR 636,838 | NPR 637,371 | NPR 635,879 | NPR 637,371 |
| Oct 19 03:00 UTC | NPR 636,137 | NPR 637,005 | NPR 635,863 | NPR 636,868 |
| Oct 19 02:00 UTC | NPR 635,498 | NPR 637,295 | NPR 635,102 | NPR 636,351 |
| Oct 19 01:00 UTC | NPR 635,589 | NPR 636,107 | NPR 634,645 | NPR 636,000 |
| Oct 19 00:00 UTC | NPR 637,249 | NPR 637,828 | NPR 635,620 | NPR 635,620 |
| Oct 18 23:00 UTC | NPR 635,286 | NPR 636,822 | NPR 635,240 | NPR 636,579 |
| Oct 18 22:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 635,651 | NPR 633,491 | NPR 635,423 |
| Oct 18 21:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 20:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 19:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 18:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 17:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 16:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 15:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 14:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 13:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
| Oct 18 12:00 UTC | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 | NPR 633,749 |
This page shows the 1 Day Gold price history in Nepalese Rupee per Ounce. The chart and table are calculated from the international Gold spot price and historical exchange rates.
Today Gold costs NPR 634,127 per ounce or NPR 20,387.66 per gram in NPR. Use the links above to compare other time ranges, units and currencies.